Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1.8 GDi 4WD | 1997.11-1999.08 | 131 | 1834 | 96 | Бензиновый двигатель 4G93 (GDI) |
2.4 (V21W, V21C) | 1991.04-1999.10 | 112 | 2351 | 82 | Бензиновый двигатель 4G64 (12V) |
2.5 TD 4WD (V24C, V24W) | 1990.12-1999.10 | 99 | 2477 | 73 | Дизель 4D56 TD |
2.5 TDiC (V44W, V24W) | 1991.03-1999.08 | 99 | 2477 | 73 | Дизель 4D56 T |
2.6 4WD | 1991.03-1997.10 | 103 | 2555 | 76 | Бензиновый двигатель 4G54 |
2.6 4WD | 1991.05-1993.10 | 107 | 2555 | 79 | Бензиновый двигатель 4G54 |
2.8 D | 1993.11 | 140 | 2835 | 103 | Дизель 4M40-T |
2.8 D (V46W, V26W) | 1993.11-1997.07 | 97 | 2835 | 71 | Дизель 4M40-A |
2.8 D 4WD (V46W, V26W) | 1993.11-1997.07 | 97 | 2835 | 71 | Дизель 4M40-A |
2.8 TD (V46W) | 1994.06-1999.10 | 125 | 2835 | 92 | Дизель 4M40-T |
3.0 4WD | 1991.09-1993.12 | 154 | 2972 | 113 | Бензиновый двигатель 6G72 (SOHC 12V) |
3.0 4WD | 1993.09-1996.12 | 180 | 2972 | 132 | Бензиновый двигатель 6G72 (SOHC 24V) |
3.0 V6 24V (V43W, V23W) | 1994.06-1997.05 | 181 | 2972 | 133 | Бензиновый двигатель 6G72 (SOHC 24V) |
3.0 V6 24V (V43W, V23W) | 1997.06-1999.10 | 177 | 2972 | 130 | Бензиновый двигатель 6G72 (SOHC 24V) |
3.0 V6 4WD (V23W, V43W, V23C) | 1990.12-1995.12 | 150 | 2972 | 110 | Бензиновый двигатель 6G72 (SOHC 12V) |
3.5 4WD | 1996.09-1999.10 | 203 | 3497 | 149 | Бензиновый двигатель 6G74 (SOHC 24V) |
3.5 V6 24V | 1993.09-1996.12 | 216 | 3497 | 159 | Бензиновый двигатель 6G74 (DOHC 24V) |
3.5 V6 24V (V25W, V45W) | 1994.06-1999.10 | 208 | 3497 | 153 | Бензиновый двигатель 6G74 (DOHC 24V), 6G74 (SOHC 24V) |
3.5 V6 24V (V45W, V25W) | 1997.07-1999.10 | 194 | 3497 | 143 | Бензиновый двигатель 6G74 (SOHC 24V), 6G74 (DOHC 24V) |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1.8 GDi 4WD | 1997.11-1999.08 | 131 | 1834 | 96 | Бензиновый двигатель 4G93 (GDI) |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
2.4 (V21W, V21C) | 1991.04-1999.10 | 112 | 2351 | 82 | Бензиновый двигатель 4G64 (12V) |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
2.6 4WD | 1991.03-1997.10 | 103 | 2555 | 76 | Бензиновый двигатель 4G54 |
2.6 4WD | 1991.05-1993.10 | 107 | 2555 | 79 | Бензиновый двигатель 4G54 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
3.0 4WD | 1991.09-1993.12 | 154 | 2972 | 113 | Бензиновый двигатель 6G72 (SOHC 12V) |
3.0 4WD | 1993.09-1996.12 | 180 | 2972 | 132 | Бензиновый двигатель 6G72 (SOHC 24V) |
3.0 V6 24V (V43W, V23W) | 1994.06-1997.05 | 181 | 2972 | 133 | Бензиновый двигатель 6G72 (SOHC 24V) |
3.0 V6 24V (V43W, V23W) | 1997.06-1999.10 | 177 | 2972 | 130 | Бензиновый двигатель 6G72 (SOHC 24V) |
3.0 V6 4WD (V23W, V43W, V23C) | 1990.12-1995.12 | 150 | 2972 | 110 | Бензиновый двигатель 6G72 (SOHC 12V) |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
3.5 4WD | 1996.09-1999.10 | 203 | 3497 | 149 | Бензиновый двигатель 6G74 (SOHC 24V) |
3.5 V6 24V | 1993.09-1996.12 | 216 | 3497 | 159 | Бензиновый двигатель 6G74 (DOHC 24V) |
3.5 V6 24V (V25W, V45W) | 1994.06-1999.10 | 208 | 3497 | 153 | Бензиновый двигатель 6G74 (DOHC 24V), 6G74 (SOHC 24V) |
3.5 V6 24V (V45W, V25W) | 1997.07-1999.10 | 194 | 3497 | 143 | Бензиновый двигатель 6G74 (SOHC 24V), 6G74 (DOHC 24V) |
Сгенерировано за 0.181000 s.